March, 1st | ||
Pala Angioni Caliendo, Maddaloni (CE) | ||
5 rounds / 3 minutes | ||
RED CORNER | BLUE CORNER | |
49kg | ||
Mark Barriga | Vs | Lu Bin |
(PHI) | (CHN) | |
48,9 kg | 48,6 kg | |
56kg | ||
Michele Crudetti | Vs | Steven Fulton |
(ITA) | (USA) | |
55,8 kg | 55,2 kg | |
64kg | ||
Branimir Stankovic | Carlos Adames | |
(SRB) | (DOM) | |
63,7 kg | 64,2 kg | |
75kg | ||
Bogdan Juratoni | Vs | Marlo Delgado |
(ROU) | (ECU) | |
74,6 kg | 74,6 kg | |
91kg | ||
Clemente Russo | Vs | Josh Temple |
(ITA) | (USA) | |
90,5 kg | 90,0 kg | |
ALLENATORI | ALLENATORI | |
Francesco Damiani | Todd Harlib |
|
SUPERVISOR | ||
Jung | ||
R&J's | ||
Braham - Tunisia | ||
Karakulov - Ukraine | ||
Laine - France | ||
Malyshev - Russia | ||
Nordin - Sweden | ||
Tadic - Croatia | Fonte: comunicato stampa |
sabato 1 marzo 2014
WSB_Official Weigh In_Dolce & Gabbana Italia Thunder vs USA Knockouts
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento